Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 6 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 55 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 6 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 85 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 23 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 47 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 29 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 73 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 14 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 66 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 16 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 37 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 6 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 55 |
Характеристики
Много
Бренд | Jazzi Pool |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 330 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 53 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 8 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 54 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 61 |
Характеристики